2026-05 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村利秋 | 個人 | 2,067,360 | 16.27% |
| 2 | 飯田一樹 | 個人 | 1,335,000 | 10.51% |
| 3 | 株式会社中村 | 法人 | 1,099,520 | 8.66% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 信託 | 712,300 | 5.61% |
| 5 | 齋藤みさを | 個人 | 510,000 | 4.01% |
| 6 | 中村莉紗 | 個人 | 195,600 | 1.54% |
| 7 | 中村建二 | 個人 | 195,600 | 1.54% |
| 8 | 堀口忠美 | 個人 | 195,400 | 1.54% |
| 9 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村証券株式会社) | 法人 | 137,323 | 1.08% |
| 10 | 横山一夫 | 個人 | 80,600 | 0.63% |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2026-05 | 2025-05 | 2024-05 | 2023-05 |
|---|---|---|---|---|
| 中村利秋 | 16.27% | 16.86% | − | − |
| 飯田一樹 | 10.51% | 10.51% | − | − |
| 株式会社中村 | 8.66% | 8.66% | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 5.61% | 5.95% | − | − |
| 齋藤みさを | 4.01% | 4.01% | − | − |
| 中村莉紗 | 1.54% | 1.54% | − | − |
| 中村建二 | 1.54% | 1.54% | − | − |
| 堀口忠美 | 1.54% | 1.54% | − | − |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村証券株式会社) | 1.08% | 0.75% | − | − |
| 横山一夫 | 0.63% | 0.60% | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
4年分のデータあり
2026-05 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村利秋 | 個人 | 2,067,360 | 16.27% |
| 2 | 飯田一樹 | 個人 | 1,335,000 | 10.51% |
| 3 | 株式会社中村 | 法人 | 1,099,520 | 8.66% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 信託 | 712,300 | 5.61% |
| 5 | 齋藤みさを | 個人 | 510,000 | 4.01% |
| 6 | 中村莉紗 | 個人 | 195,600 | 1.54% |
| 7 | 中村建二 | 個人 | 195,600 | 1.54% |
| 8 | 堀口忠美 | 個人 | 195,400 | 1.54% |
| 9 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB)(常任代理人 野村証券株式会社) | 法人 | 137,323 | 1.08% |
| 10 | 横山一夫 | 個人 | 80,600 | 0.63% |