📋 取締役会の構成(2026-01)
取締役人数
6 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
👤 役員一覧(2026-01)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 本田 豊 | 社内 | 54 | 32,592 | |
| 村松 高男 | 社内 | 73 | − | |
| 樋川 加奈 | 社内 | 50 | − | |
| 若松 俊樹 | 社内 | 49 | − | |
| 込山 雅弘 | 社内 | 74 | − | |
| 長 泰治 | 社内 | 49 | 169,451 |
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|
| 本田 豊 | 社内 | 54 | 32,592 | |
| 村松 高男 | 社内 | 73 | − | |
| 樋川 加奈 | 社内 | 50 | − | |
| 若松 俊樹 | 社内 | 49 | − | |
| 込山 雅弘 | 社内 | 74 | − | |
| 長 泰治 | 社内 | 49 | 169,451 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。