2026-01 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野 佳秀 | other | − | − |
| 2 | 吉野 炳樹 | other | − | − |
| 3 | 長 泰治 | other | − | − |
| 4 | 五代 俊昭 | other | − | − |
| 5 | 木村 勇 | other | − | − |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 信託 | − | − |
| 7 | 塚本 かや | other | − | − |
| 8 | 森分 志賀子 | other | − | − |
| 9 | BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | other | − | − |
| 10 | 第一カッター興業株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2026-01 | 2025-01 | 2024-01 |
|---|---|---|---|
| 吉野 佳秀 | − | − | − |
| 吉野 炳樹 | − | − | − |
| 長 泰治 | − | − | − |
| 五代 俊昭 | − | − | − |
| 木村 勇 | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | − | − | − |
| 塚本 かや | − | − | − |
| 森分 志賀子 | − | − | − |
| BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | − | − | − |
| 第一カッター興業株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2026-01 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉野 佳秀 | other | − | − |
| 2 | 吉野 炳樹 | other | − | − |
| 3 | 長 泰治 | other | − | − |
| 4 | 五代 俊昭 | other | − | − |
| 5 | 木村 勇 | other | − | − |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 信託 | − | − |
| 7 | 塚本 かや | other | − | − |
| 8 | 森分 志賀子 | other | − | − |
| 9 | BOFAS INC SEGREGATION ACCOUNT | other | − | − |
| 10 | 第一カッター興業株式会社 | 法人 | − | − |