🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Mineral | 事業 | 634 | 73 | 11.4% |
| Metal | 事業 | 1,140 | 9 | 0.8% |
| MachineAndEnvironment | 事業 | 148 | 21 | 14.0% |
| RealEstate | 事業 | 29 | 17 | 58.4% |
| RenewableEnergy | 事業 | 18 | 5 | 27.1% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Mineral | 事業 | 634 | 73 | 11.4% |
| Metal | 事業 | 1,140 | 9 | 0.8% |
| MachineAndEnvironment | 事業 | 148 | 21 | 14.0% |
| RealEstate | 事業 | 29 | 17 | 58.4% |
| RenewableEnergy | 事業 | 18 | 5 | 27.1% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。