🧩 2025-04 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 1,511 | 154 | 10.2% |
| Leasing | 事業 | 2,133 | 141 | 6.6% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 1,511 | 154 | 10.2% |
| Leasing | 事業 | 2,133 | 141 | 6.6% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。