🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusinessOfTheCorporation | 地域 | 13,667 | 564 | 4.1% |
| RealEstateBusinessOfTheCorporation | 地域 | 531 | 169 | 31.8% |
| RoadConstructionAndPavingWork | 事業 | 1,508 | 99 | 6.6% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusinessOfTheCorporation | 地域 | 13,667 | 564 | 4.1% |
| RealEstateBusinessOfTheCorporation | 地域 | 531 | 169 | 31.8% |
| RoadConstructionAndPavingWork | 事業 | 1,508 | 99 | 6.6% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。