貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
34,546億円 | |
|
現預金
→
対総資産 10.1% |
3,495億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 21,766億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
16,970億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 12,780億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 34,546 | 3,495 | 21,766 | − | 12,780 | — |
| FY2024 | 31,351 | 3,501 | 19,115 | − | 12,237 | — |
| FY2023 | 27,697 | 2,823 | 17,086 | − | 10,611 | — |
| FY2022 | 23,377 | 2,677 | 13,842 | − | 9,536 | — |
| FY2021 | 21,648 | 3,010 | 12,800 | − | 8,848 | — |
| FY2020 | 21,721 | 2,556 | 13,761 | − | 7,960 | — |
| FY2019 | 20,912 | 3,155 | 13,343 | − | 7,569 | — |
| FY2018 | 20,742 | 3,893 | 14,044 | − | 6,698 | — |
| FY2017 | 19,928 | 3,675 | 14,403 | − | 5,526 | — |
| FY2016 | 18,868 | 2,348 | 14,127 | − | 4,741 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。