🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 1,414 | 144 | 10.2% |
| Engineering | 事業 | 223 | 27 | 12.2% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 1,414 | 144 | 10.2% |
| Engineering | 事業 | 223 | 27 | 12.2% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。