🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 288 | 22 | 7.8% |
| RealEstateBusiness | 地域 | 0 | -0 | -56.3% |
| CrushedStoneBusiness | 地域 | 7 | -0 | -0.3% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionBusiness | 地域 | 288 | 22 | 7.8% |
| RealEstateBusiness | 地域 | 0 | -0 | -56.3% |
| CrushedStoneBusiness | 地域 | 7 | -0 | -0.3% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。