貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
12,228億円 | |
|
現預金
→
対総資産 18.3% |
2,236億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 7,554億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
4,108億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 4,674億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 12,228 | 2,236 | 7,554 | − | 4,674 | — |
| FY2024 | 10,801 | 2,290 | 6,743 | − | 4,058 | — |
| FY2023 | 10,619 | 2,463 | 6,570 | − | 4,049 | — |
| FY2022 | 10,059 | 2,588 | 6,401 | − | 3,658 | — |
| FY2021 | 9,195 | 1,988 | 6,112 | − | 3,082 | — |
| FY2020 | 8,803 | 1,599 | 5,941 | − | 2,862 | — |
| FY2019 | 8,598 | 1,876 | 5,575 | − | 3,023 | — |
| FY2018 | 8,430 | 2,137 | 5,459 | − | 2,970 | — |
| FY2017 | 7,814 | 2,002 | 5,059 | − | 2,755 | — |
| FY2016 | 7,285 | 1,826 | 4,800 | − | 2,485 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。