従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
1,525 名
従業員数(単体)
52 名
平均年齢
45.4 歳
平均勤続年数
17.6 年
平均年間給与
865 万円
一人当たり総資産
133 百万円
一人当たり純資産
78 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 24,840 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下石川 哲 | 社内 | 55 | − | − | |
| 中祖 一夫 | 社内 | 61 | − | − | |
| 佐藤 裕 | 社内 | 65 | 9,200 | 0.0000% | |
| 千原 真衣子 | 社内 | 52 | − | − | |
| 小塚 智広 | 社内 | 63 | 2,892 | 0.0000% | |
| 川村 雄介 | 社内 | 73 | − | − | |
| 曽我辺 美保子 | 社内 | 57 | − | − | |
| 松澤 修一 | 社内 | 61 | − | − | |
| 森 雅彦 | 社内 | 64 | 700 | 0.0000% | |
| 森本 卓 | 社内 | 69 | 9,500 | 0.0000% | |
| 津田 琢哉 | 社内 | 61 | 2,548 | 0.0000% | |
| 玉井 裕人 | 社内 | 68 | − | − | |
| 長﨑 剛 | 社内 | 50 | − | − |
※ 発行済株式総数: 3,227,212,100,000,000 株(32272121.00 億株)