2429
ワールドホールディングス
株価
現在株価
2,406 円
2026-05-15
時価総額
431 億円
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します(→マーク付き)
株価推移
10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 943 | 74 | 42 | -51 | 27.1 | 250.9 | 75.3 | 19.4 |
| FY2017 | 1,271 | 71 | 46 | 55 | 24.1 | 275.4 | 82.7 | 22.3 |
| FY2018 | 1,429 | 74 | 47 | 79 | 20.8 | 276.4 | 83.0 | 26.3 |
| FY2019 | 1,363 | 47 | 30 | 2 | 12.4 | 175.6 | 52.7 | 25.9 |
| FY2020 | 1,436 | 63 | 59 | 127 | 19.7 | 341.4 | 101.7 | 36.1 |
| FY2021 | 1,547 | 75 | 46 | -4 | 13.9 | 265.0 | 79.5 | 32.4 |
| FY2022 | 1,836 | 89 | 53 | -108 | 14.4 | 305.5 | 91.5 | 28.6 |
| FY2023 | 2,137 | 104 | 62 | -148 | 14.5 | 353.6 | 106.0 | 25.3 |
| FY2024 | 2,422 | 86 | 50 | -44 | 10.5 | 280.4 | 84.2 | 25.5 |
| FY2025 | 2,844 | 108 | 66 | -20 | 12.4 | 370.0 | 129.5 | 26.6 |
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 431億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 26.6% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | 11年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 6.6% | |
| 6. 適度なPER | PER 6.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.87倍 |
合格数:5/7 防衛的投資家候補水準