三井住友トラストグループ(8309)の純利益の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
2,576.35億円
FY2024
10年平均
1,618.37億円
最大
2,576.35億円
最小
791.99億円
9年CAGR
+4.94%
| FY2024 | 2,576.35億円 | |
| FY2023 | 791.99億円 | |
| FY2022 | 1,910.00億円 | |
| FY2021 | 1,690.78億円 | |
| FY2020 | 1,421.96億円 | |
| FY2019 | 1,630.28億円 | |
| FY2018 | 1,738.89億円 | |
| FY2017 | 1,539.86億円 | |
| FY2016 | 1,214.46億円 | |
| FY2015 | 1,669.09億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。