三井住友トラストグループ(8309)の純資産(株主資本)の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
BPSの分子。ROEの分母
最新値
31,273.17億円
FY2024
10年平均
28,245.20億円
最大
31,376.86億円
最小
25,909.07億円
9年CAGR
+1.63%
| FY2024 | 31,273.17億円 | |
| FY2023 | 31,376.86億円 | |
| FY2022 | 28,225.74億円 | |
| FY2021 | 27,452.88億円 | |
| FY2020 | 27,225.56億円 | |
| FY2019 | 25,909.07億円 | |
| FY2018 | 27,303.56億円 | |
| FY2017 | 28,723.25億円 | |
| FY2016 | 27,916.82億円 | |
| FY2015 | 27,045.11億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。