三井住友トラストグループ(8309)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
29,224.28億円
FY2024
10年平均
16,812.76億円
最大
29,224.28億円
最小
11,989.04億円
9年CAGR
+10.41%
| FY2024 | 29,224.28億円 | |
| FY2023 | 24,753.03億円 | |
| FY2022 | 18,190.60億円 | |
| FY2021 | 14,010.91億円 | |
| FY2020 | 13,804.34億円 | |
| FY2019 | 15,354.01億円 | |
| FY2018 | 14,679.16億円 | |
| FY2017 | 13,509.46億円 | |
| FY2016 | 12,612.72億円 | |
| FY2015 | 11,989.04億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。