三井住友トラストグループ(8309)の総資産の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業を回すための総資産。総資産回転率の分母
最新値
782,471.02億円
FY2024
10年平均
655,513.99億円
最大
782,471.02億円
最小
565,005.52億円
9年CAGR
+3.34%
| FY2024 | 782,471.02億円 | |
| FY2023 | 758,769.05億円 | |
| FY2022 | 690,227.46億円 | |
| FY2021 | 646,332.20億円 | |
| FY2020 | 621,638.76億円 | |
| FY2019 | 565,005.52億円 | |
| FY2018 | 570,291.13億円 | |
| FY2017 | 683,567.98億円 | |
| FY2016 | 654,537.25億円 | |
| FY2015 | 582,299.48億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。