貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,833,204億円 | |
|
現預金
→
対総資産 25.0% |
707,234億円 | |
| 有形固定資産 | 11,226億円 | |
| のれん | 1,080億円 | |
| 無形固定資産 | 8,089億円 |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 2,727,967億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
8,692億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 105,238億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去9年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,833,204 | 707,234 | 2,727,967 | − | 105,238 | — |
| FY2024 | 2,786,722 | 711,658 | 2,683,600 | − | 103,121 | — |
| FY2023 | 2,542,582 | 658,257 | 2,450,497 | − | 92,085 | — |
| FY2022 | 2,370,661 | 501,363 | 2,278,651 | − | 92,010 | — |
| FY2021 | 2,255,862 | 469,814 | 2,162,240 | − | 93,622 | — |
| FY2019 | 2,007,922 | 442,549 | 1,915,982 | − | 91,940 | — |
| FY2018 | 2,050,283 | 463,343 | 1,952,071 | − | 98,212 | — |
| FY2017 | 2,005,086 | 455,237 | 1,912,352 | − | 92,734 | — |
| FY2016 | 1,934,586 | 350,891 | 1,841,053 | − | 93,532 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。