Jトラスト(8508)のEPS(一株利益)の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
純利益÷発行済株式数。継続的成長が理想
最新値
59.69円
FY2025
11年平均
-21.31円
最大
120.39円
最小
-349.70円
10年CAGR
NaN%
| FY2025 | 59.69円 | |
| FY2024 | 44.63円 | |
| FY2023 | 120.39円 | |
| FY2022 | 110.75円 | |
| FY2021 | 10.61円 | |
| FY2020 | -50.46円 | |
| FY2019 | -30.69円 | |
| FY2018 | -349.70円 | |
| FY2017 | -7.11円 | |
| FY2016 | -92.82円 | |
| FY2015 | -49.65円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。