Jトラスト(8508)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,242.65億円
FY2025
11年平均
812.66億円
最大
1,281.70億円
最小
326.52億円
10年CAGR
+5.11%
| FY2025 | 1,242.65億円 | |
| FY2024 | 1,281.70億円 | |
| FY2023 | 1,142.79億円 | |
| FY2022 | 824.19億円 | |
| FY2021 | 423.25億円 | |
| FY2020 | 326.52億円 | |
| FY2019 | 581.05億円 | |
| FY2018 | 749.35億円 | |
| FY2017 | 762.66億円 | |
| FY2016 | 850.31億円 | |
| FY2015 | 754.78億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。