Jトラスト(8508)の営業利益の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
本業の利益。OPM=営業利益÷売上で効率性確認
最新値
109.02億円
FY2025
11年平均
0.25億円
最大
143.99億円
最小
-326.00億円
10年CAGR
NaN%
| FY2025 | 109.02億円 | |
| FY2024 | 62.52億円 | |
| FY2023 | 80.59億円 | |
| FY2022 | 143.99億円 | |
| FY2021 | 52.60億円 | |
| FY2020 | -47.52億円 | |
| FY2019 | 2.87億円 | |
| FY2018 | -326.00億円 | |
| FY2017 | 23.55億円 | |
| FY2016 | -57.69億円 | |
| FY2015 | -41.14億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。