Jトラスト(8508)の純利益の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
79.39億円
FY2025
11年平均
-15.43億円
最大
163.10億円
最小
-361.07億円
10年CAGR
NaN%
| FY2025 | 79.39億円 | |
| FY2024 | 60.40億円 | |
| FY2023 | 163.10億円 | |
| FY2022 | 126.32億円 | |
| FY2021 | 11.23億円 | |
| FY2020 | -53.42億円 | |
| FY2019 | -32.49億円 | |
| FY2018 | -361.07億円 | |
| FY2017 | -7.31億円 | |
| FY2016 | -98.76億円 | |
| FY2015 | -57.12億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。