貸借対照表 FY2026
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
— | |
| 現預金 → | — | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去12年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | − | − | − | − | — |
| FY2025 | 11,287 | 670 | 7,383 | − | 3,904 | 34.4% |
| FY2024 | 10,397 | 740 | 6,671 | − | 3,726 | 35.7% |
| FY2023 | − | − | − | − | − | — |
| FY2022 | 10,869 | 1,491 | 7,292 | − | 3,577 | 32.7% |
| FY2021 | 9,124 | 612 | 6,555 | − | 2,569 | 27.9% |
| FY2020 | 9,291 | 575 | 6,800 | − | 2,491 | 26.6% |
| FY2019 | 8,884 | 354 | 6,208 | − | 2,677 | 30.0% |
| FY2018 | 8,918 | 456 | 6,220 | − | 2,698 | 30.1% |
| FY2017 | 8,772 | 437 | 6,238 | − | 2,534 | 28.8% |
| FY2016 | 8,269 | 440 | 5,873 | − | 2,396 | 28.9% |
| FY2015 | 10,225 | 437 | 8,008 | − | 2,217 | 21.6% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。