従業員・人的資本(FY2022)
従業員数(連結)
8,593 名
従業員数(単体)
2,761 名
平均年齢
43.1 歳
平均勤続年数
21.9 年
平均年間給与
719 万円
一人当たり総資産
193 百万円
一人当たり純資産
40 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
13 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 230,955 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 明子 | 社内 | 67 | − | − | |
| 八木誠一郎 | 社内 | 67 | − | − | |
| 安宅 建樹 | 社内 | 76 | 12,300 | 0.0000% | |
| 小田 満広 | 社内 | 64 | 14,000 | 0.0000% | |
| 山下 裕子 | 社内 | 64 | 2,300 | 0.0000% | |
| 平田 亙 | 社内 | 64 | 22,200 | 0.0000% | |
| 広瀬 恵一 | 社内 | 63 | 12,900 | 0.0000% | |
| 庵 栄伸 | 社内 | 70 | 2,300 | 0.0000% | |
| 村杉 真哉 | 社内 | 61 | 11,800 | 0.0000% | |
| 松田 光司 | 社内 | 64 | 54,300 | 0.0000% | |
| 林 正博 | 社内 | 69 | 9,800 | 0.0000% | |
| 秋庭 悦子 | 社内 | 78 | 14,100 | 0.0000% | |
| 金井 豊 | 社内 | 72 | 74,955 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 20,889,008,200,000,000 株(208890082.00 億株)