🧩 2025-05 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionReportableSegment | 事業 | 226 | 17 | 7.7% |
| RealEstateBusinessReportableSegment | 地域 | 203 | 22 | 10.8% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionReportableSegment | 事業 | 226 | 17 | 7.7% |
| RealEstateBusinessReportableSegment | 地域 | 203 | 22 | 10.8% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。