🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionConstruction | 事業 | 2,197 | 118 | 5.4% |
| ConstructionEngineering | 事業 | 685 | 45 | 6.6% |
| RealEstate | 事業 | 50 | 15 | 30.0% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| ConstructionConstruction | 事業 | 2,197 | 118 | 5.4% |
| ConstructionEngineering | 事業 | 685 | 45 | 6.6% |
| RealEstate | 事業 | 50 | 15 | 30.0% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。