🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 事業 | 4,041 | 357 | 8.8% |
| Construction | 事業 | 10,529 | 512 | 4.9% |
| Development | 事業 | 980 | 278 | 28.4% |
| DomesticAssociateCompanies | 事業 | 2,425 | 164 | 6.8% |
| OverseasAssociateCompanies | 事業 | 11,144 | 201 | 1.8% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Engineering | 事業 | 4,041 | 357 | 8.8% |
| Construction | 事業 | 10,529 | 512 | 4.9% |
| Development | 事業 | 980 | 278 | 28.4% |
| DomesticAssociateCompanies | 事業 | 2,425 | 164 | 6.8% |
| OverseasAssociateCompanies | 事業 | 11,144 | 201 | 1.8% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。