🧩 2025-03 セグメント別業績
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 5,410 | 471 | 8.7% |
| RealEstateLeaseBusinessReportableSegment | 地域 | 11,647 | 803 | 6.9% |
| RealEstateDevelopmentBusinessReportableSegment | 地域 | 513 | 52 | 10.0% |
| Finance | 事業 | 122 | 67 | 54.9% |
| セグメント | 区分 | 売上(億) | 営業利益(億) | 営業利益率 |
|---|---|---|---|---|
| Construction | 事業 | 5,410 | 471 | 8.7% |
| RealEstateLeaseBusinessReportableSegment | 地域 | 11,647 | 803 | 6.9% |
| RealEstateDevelopmentBusinessReportableSegment | 地域 | 513 | 52 | 10.0% |
| Finance | 事業 | 122 | 67 | 54.9% |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。