貸借対照表 FY2026
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
— | |
| 現預金 → | — | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去12年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | − | − | − | − | — |
| FY2025 | − | − | − | − | − | — |
| FY2024 | 79,966 | 2,569 | 52,557 | − | 27,409 | 32.1% |
| FY2023 | 75,837 | 2,760 | 49,592 | − | 26,246 | 31.7% |
| FY2022 | 68,720 | 2,258 | 44,920 | − | 23,799 | 31.4% |
| FY2021 | 64,939 | 2,342 | 42,575 | − | 22,364 | 30.8% |
| FY2020 | 60,725 | 1,723 | 40,111 | − | 20,614 | 30.5% |
| FY2019 | 58,582 | 2,130 | 39,170 | − | 19,412 | 29.6% |
| FY2018 | 57,742 | 1,793 | 38,171 | − | 19,571 | 30.7% |
| FY2017 | 58,037 | 2,869 | 39,246 | − | 18,791 | 29.3% |
| FY2016 | 54,841 | 2,433 | 37,167 | − | 17,675 | 29.0% |
| FY2015 | 53,118 | 4,124 | 36,527 | − | 16,592 | 28.4% |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。