8802

三菱地所

不動産業 不動産

損益計算書 FY2026

▼ 利益階層

売上高
営業利益
経常利益
純利益

▼ 利益率

営業利益率
純利益率

▼ 一株当たり

EPS(一株利益)
BPS(一株純資産)
DPS(一株配当)
46.00

PL時系列(過去12年)

年度売上(億)営業益(億)OPM経常益(億)純益(億)NPMEPS(円)
FY2026
FY2025
FY2024 15,798 3,092 19.6% 2,630 1,894 12.0% 151.0
FY2023 15,047 2,786 18.5% 2,412 1,684 11.2% 132.0
FY2022 13,778 2,967 21.5% 2,718 1,653 12.0% 125.5
FY2021 13,495 2,790 20.7% 2,537 1,552 11.5% 116.5
FY2020 12,076 2,244 18.6% 2,110 1,357 11.2% 101.3
FY2019 13,022 2,408 18.5% 2,196 1,485 11.4% 108.6
FY2018 12,633 2,292 18.1% 2,066 1,346 10.7% 97.0
FY2017 11,940 2,130 17.8% 1,905 1,204 10.1% 86.8
FY2016 11,254 1,925 17.1% 1,699 1,027 9.1% 74.0
FY2015 10,094 1,662 16.5% 1,449 834 8.3% 60.1

売上・営業利益・純利益 推移

このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。

もっと深く分析したい?

モート先生 AI が 三菱地所 の事業を 4 賢人の理論で詳しく解説します

モート先生に聞く →